Payment Schedule for 2024/2025 Academic Year
Payment is made by automated payment on the 1st of the month for the lessons in that month. Below details your payment schedule. Each month will vary depending on the number of lessons in that month. Term dates can be viewed HERE and will be detailed on your invoice.
All payment amounts are based on one individual attending a 30 minute lesson.
MONDAY | Class Group (Keston Primary Only) |
Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
---|---|---|---|---|
September 2024 – (Four lessons in September) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
October 2024 – (Three lessons in October) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
November 2024- (Four lessons in November) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
December 2024 – (Three lessons in December) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
January 2025 – (Four lessons in January) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
February 2025 – (Three lessons in February) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
March 2025 – (Five lessons in March) | £62.50 | £74.50 | £130.00 | £190.00 |
April 2025 – (One lessons in April) | £12.50 | £14.90 | £26.00 | £38.00 |
May 2025 – (Two lessons in May) | £25.00 | £29.00 | £48.00 | £72.00 |
June 2025 – (Five lessons in June) | £62.50 | £74.50 | £130.00 | £190.00 |
July 2025 – (Three lessons in July) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
TUESDAY | Class Group (Keston Primary Only) |
Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
---|---|---|---|---|
September 2024 – (Four lessons in September) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
October 2024 – (Four lessons in October) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
November 2024 – (Four lessons in November) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
December 2024 – (Three lessons in December) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
January 2025 – (Four lessons in January) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
February 2025- (Three lessons in February) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
March 2025 – (Four lessons in March) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
April 2025 – (Three lessons in April) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
May 2025 – (Three lessons in May) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
June 2024 – (Four lessons in June) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
July 2025 – (Four lessons in July) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
WEDNESDAY | Class Group (Keston Primary Only) |
Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
---|---|---|---|---|
September 2024 – (Four lessons in September) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
October 2024 – (Four lessons in October) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
November 2024 – (Four lessons in November) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
December 2024 – (Three lessons in December) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
January 2025 – (Four lessons in January) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
February 2025 – (Three lessons in February) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
March 2025 – (Four lessons in March) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
April 2025 – (Three lessons in April) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
May 2025 – (Three lessons in May) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
June 2025 – (Four lessons in June) | £50.00 | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
July 2025 – (Three lessons in July) | £37.50 | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
THURSDAY | Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
---|---|---|---|
September 2024 – (Four lessons in September) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
October 2024 – (Four lessons in October) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
November 2024 – (Four lessons in November) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
December 2024 – (Three lessons in December) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
January 2025 – (Four lessons in January) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
February 2025 – (Three lessons in February) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
March 2025 – (Four lessons in March) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
April 2025 – (Two lessons in April) | £29.80 | £52.00 | £76.00 |
May 2025 – (Four lessons in May) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
June 2025 – (Four lessons in June) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
July 2025 – (Three lessons in July) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
FRIDAY | Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
---|---|---|---|
September 2024 – (Four lessons in September) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
October 2024 – (Three lessons in October) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
November 2024 – (Five lessons in November) | £74.50 | £130.00 | £190.00 |
December 2024 – (Three lessons in December) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
January 2025 – (Four lessons in January) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
February 2025 – (Three lessons in February) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
March 2025 – (Four lessons in March) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
April 2025 – (Two lessons in April) | £29.80 | £52.00 | £76.00 |
May 2025 – (Four lessons in May) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
June 2025 – (Four lessons in June) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
July 2025 – (Three lessons in July) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
SATURDAY | Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
---|---|---|---|
September 2024 – (Four lessons in September) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
October 2024 – (Three lessons in October) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
November 2024 – (Five lessons in November) | £74.50 | £130.00 | £190.00 |
December 2024 – (Two lessons in December) | £29.80 | £52.00 | £76.00 |
January 2025 – (Four lessons in January) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
February 2025 – (Three lessons in February) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
March 2025 – (Five lessons in March) | £74.50 | £130.00 | £190.00 |
April 2025 – (One lessons for St Giles customers, two lessons for The Hayes customers in April) | St Giles customers – £14.90 The Hayes customers – £29.80 | St Giles customers – £26.00 The Hayes customers – £52.00 | St Giles customers – £38.00 The Hayes customers – £76.00 |
May 2025 – (Four lessons in May) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
June 2025 – (Four lessons in June) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
July 2025 – (Three lessons in July) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
SUNDAY | Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
---|---|---|---|
September 2024 – (Four lessons in September) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
October 2024 – (Three lessons in October) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
November 2024 – (Four lessons in November) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
December 2024 – (Three lessons in December) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
January 2025 – (Four lessons in January) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
February 2025 – (Three lessons in February) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |
March 2025 – (Five lessons in March) | £74.50 | £130.00 | £190.00 |
April 2025 – (Two lessons in April) | £29.80 | £52.00 | £76.00 |
May 2025 – (Four lessons in May) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
June 2025 – (Four lessons in June) | £59.60 | £104.00 | £152.00 |
July 2025 – (Three lessons in July) | £44.70 | £78.00 | £114.00 |